Компания Canon расширяет серию аппаратов Digital IXUS и представляет
новую 10-мегапиксельную модель: Digital IXUS 90 IS. Модель оборудована
оптическим стабилизатором изображения Canon (IS) 1
с подвижной группой линз для достижения ...
Подробнее
Цена: 11367.60 руб.

Матрица Количество пикселов 8 млн.
Физический размер 1/2.5"
Максимальное разрешение 3264x2448
Светочувствительность 80 - 1600 ISO
Система понижения шумов есть
Объектив Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 36 - 432 мм
Оптический Zoom 12x
Выдержка 15 - 1/3200 сек
Диафрагма F2.7 - F3.5
Возможность установки сменных насадок есть
Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть
Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции есть
Ручная фокусировка есть
Запись видео и звука Запись видео есть
Формат записи видео AVI
Максимальное разрешение роликов 640x480
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Время записи видео лимитируется картой памяти
Запись звука есть
Функциональные возможности Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка
Вспышка встроенная, до 5.2 м, подавление эффекта красных глаз, башмак
Видоискатель электронный
Скорость съемки 1.5 кадр./сек
Тип стабилизатора изображения оптический
Память и интерфейсы Тип карт памяти SD Card, SDHC
Объём памяти в поставке 32 Мб
Форматы изображения 3 JPEG
Интерфейсы USB, USB 2.0, видео, аудио
Другие функции и особенности Поворотный экран есть
LCD экран 207000 пикселов, 2.50 дюйм.
Дополнительные возможности макросъёмка, крепление для штатива, таймер
Формат аккумуляторов AA совмеcтимый
Размер 117x80x78 мм
Вес 450 г
Комплектация Фотокамера Canon PowerShot S5 IS, ремешок, 4 батарейки АА, USB-кабель, AV-кабель, карта памяти 32 Мб., компакт-диск с программным обеспечением, инструкция
Дополнительная информация 22 режима съёмки, функция распознавания лиц при фото- и видеосъёмке, стереозвук, фильтр шума ветра, функция автофокусировки при непрерывной съёмке
| Матрица (светочувствительный элемент) | 1/2,5" CCD-матрица 8,0 млн. пикселей (эффективных) |
| Категория | Ультразум |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480, 3264 x 1832 |
| Светочувствительность | Эквивалент ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600. Устанавливается автоматически или вручную. |
| Объектив | 6,0 – 72,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 36-432 мм). Стабилизатор изображения: с подвижной корректирующей линзой.11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент, 1 UD-элемент) |
| Зум | 12-кратный оптический, прибл. 4,0-кратный цифровой (6), прибл. 48-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Фокусировка | TTL. Технология распознавания лиц. 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром). Выбор точки автофокусировки: ручной выбор с помощью автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне (FlexiZone AF/AE). |
| Серийная съемка | Прибл. 1,5 кадра/с (до полного заполнения карты памяти)6, AF/LV: прибл. 0,9 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Запись изображения | Сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Запись видео | (L)640 x 480, 30 кадров/с, (LP)640 x 480, 30 кадров/с, (M)320 x 240, 60/30 кадров/с. Продолжительность видеоклипа: до 4 Гб или 60 мин. |
| Затвор | 15 – 1/3200 с (Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
| Измерение экспозиции | Oценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке, рамке автофокусировки функции распознавания лиц или рамке автофокусировки подвижной зоны) |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Брекетинг автоэкспозиции: 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени. |
| Баланс белого | Aвто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательские установки. |
| Цифровые эффекты изображения | Aвто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная съёмка, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (съёмка в помещении, ночная сцена, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, режим акцентирования цветом, режим замены цвета), режим Super Macro |
| Автоспуск | C задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Видоискатель | EVF (тип 0,33"), прибл. 115000 пикселей |
| ЖК-монитор | 2,5-дюймовый низкотемпературный P-Si TFT-монитор с переменным углом наклона, прибл. 207000 пикселей |
| Хранение информации (тип памяти) | SD |
| Встроенная вспышка | Aвтоматический, ручное включение/отключение вспышки. Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Функция распознавания лиц для коррекции экспозиции при съёмке со вспышкой безопасная экспозиция при съёмке со вспышкой. |
| Специальные функции | Фотографические эффекты: функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная плёнка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| DPOF (прямая печать) | Поддерживает |
| Связь с компьютером | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| Аудио и видео выход | NTSC или PAL |
| Питание | 4 Ni-Mh батарейки типа АА. |
| Комплект поставки | Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot S3 IS. карта памяти, USB-кабель, видеокабель, батареи питания, крышка на объектив, наплечный ремень, инструкция по эксплуатации, программное обеспечение. |
| Размеры (Д х Ш х В, мм) | 77,7 x 117,0 x 80,0 мм |
| Вес (грамм) | 450 гр. |
Предназначен для печати изображений профессионального качества фотографий, интерьерной графики.
Подробнее
Цена: 930.00 руб.
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||